The crawler mini crane with adjustable position stabilisers and 4Tm crane performance rating
TECHNICAL SPECIFICATIONS | STD | E |
---|
A | m | 0,79 |
B | m | 2,54 |
C | m | 1,09 |
D | m | 1,25 |
H | m | 1,93 |
a1 | ° | 25 |
a2 | ° | - |
X | m | 4,7 |
Y | m | 4,66 |
X1 | m | 5,55 |
Y1 | m | 0,62 |
Y2 | m | 6,33 |
Crane maximum moment | Tm | 4,0 |
Maximum horizontal working radius | m | 6,1 |
Maximum movable load | kg | 2100 |
Crane arm working angle | ° | ± 80 |
Crane rotation angle | ° | 340 |
Rotation torque | kNm | 3,2 |
Maximum speed of movement | km/h | 2,5 |
Maximum slope capacity | ° | 25 |
Maximum operational pressure | bar | 200 |
Maximum capacity crane distributor | l/min | 8 |
Oil reservoir capacity | l | 22 |
Single winch reach (optional) | kg cable | 800 ⌀7mm - 46m |
WEIGHTS | STD | E |
---|
Standard machine weight | kg | 1460 | 1500 |
Track ground pressure | kg/cm² | 0,37 | 0,38 |
Maximum load on stabiliser foot | kg | 1700 |
FUEL | STD | E |
---|
PETROL ENGINE | 8,7kW/11,7HP @3600 rpm | ● | - |
230 Vac ELECTRIC MOTOR (OPTIONAL) | 2,2kW/3HP 230Vac/50Hz | ● | - |
ELECTRIC TRACT. MOTOR | 3,5kW/5HP 48Vdc | - | ● |
ELECTRIC CRANE MOTOR | 2,5kW/3,5HP 48Vdc | - | ● |
BATTERY TYPE | 48Vdc 110Ah Lithium Ion | - | ● |
.
OPTIONAL:
- Adjustable tracks
- White tracks
- 230 Vac electric pump
- Single winch reach 800 kg
- Electronic kit for control of rotation angle
- Stabiliser position control kit 90°
- Working headlamps
- Radio control
- Glass installation system
- Mechanical extension 1 m