The crawler mini crane with adjustable position stabilisers and 3Tm crane performance rating
TECHNICAL SPECIFICATIONS | STD | E |
---|
A | m | 0,79 |
B | m | 2,22 |
C | m | 1,09 |
D | m | 1,25 |
H | m | 1,87 |
a1 | ° | 33 |
a2 | ° | 40 |
X | m | 3,88 |
Y | m | 3,85 |
X1 | m | 4,55 |
Y1 | m | 0,62 |
Y2 | m | 5,19 |
Crane maximum moment | Tm | 3,2 |
Maximum horizontal working radius | m | 4,75 |
Maximum movable load | kg | 995 |
Crane arm working angle | ° | ± 80 |
Crane rotation angle | ° | 340 |
Rotation torque | kNm | 3,2 |
Maximum speed of movement | km/h | 2,6 |
Maximum slope capacity | ° | 25 |
Maximum operational pressure | bar | 190 |
Maximum capacity crane distributor | l/min | 8 |
Oil reservoir capacity | l | 22 |
Single winch reach (optional) | kg cable | 600 ⌀7mm - 46m |
WEIGHTS | STD | E |
---|
Standard machine weight | kg | 1400 | 1440 |
Track ground pressure | kg/cm² | 0,25 | 0,26 |
Maximum load on stabiliser foot | kg | 1160 |
FUEL | STD | E |
---|
PETROL ENGINE | 8,7kW/11,7HP @3600 rpm | ● | - |
230 Vac ELECTRIC MOTOR (OPTIONAL) | 2,2kW/3HP 230Vac/50Hz | ● | - |
ELECTRIC TRACT. MOTOR | 3,5kW/5HP 48Vdc | - | ● |
ELECTRIC CRANE MOTOR | 2,5kW/3,5HP 48Vdc | - | ● |
BATTERY TYPE | 48Vdc 110Ah Lithium Ion | - | ● |
OPTIONAL:
- Adjustable tracks
- White tracks
- 230 Vac electric pump
- Single winch reach 600 kg
- Working headlamps
- Radio control
- Glass installation system
- Mechanical extension 2 m